扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

荣科科技 10.91% 2024-03-06

当日收盘价:25,流通值:159.81亿,换手率:27.83%,当日净买入:12986万,关联营业部:5
  • 荣科科技 龙虎榜 3日
  • 荣科科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达42.93% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 41702 31283 10419
买2 机构专用 11539 11146 393
买3 财通证券普陀山 一线游资 9080 7595 1485
买4 机构专用 8997 5113 3883
买5 中国银河证券南京上海路 8744 10804 -2060
卖1 机构专用 41702 31283 10419
卖2 机构专用 11539 11146 393
卖3 中国银河证券南京上海路 8744 10804 -2060
卖4 财通证券普陀山 一线游资 9080 7595 1485
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 6022 7157 -1135
总买:86084 总卖:73098 净买:12986
席位 营业部名称 上榜理由:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到111.15% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 自然人 1720385 1761277 -40893
关联 中小投资者 1112632 1113930 -1298
关联 其他自然人 607753 647347 -39594
关联 机构 378568 337676 40893
关联 深股通 0 0 0
关联 自然人 1720385 1761277 -40893
关联 中小投资者 1112632 1113930 -1298
关联 其他自然人 607753 647347 -39594
关联 机构 378568 337676 40893
关联 深股通 0 0 0
总买:3819338 总卖:3860230 净买:-40893
ID 股友 时间 评论..
1 糖糖~@ 10-16 16:25 润禾之后的最强容量趋势票
2 zhaohuiccc 10-16 18:15 澄清不是预料之内的么,几个月前就这么说了,难不成他说我们在研究重组啊
3 格局王 10-16 19:05 仔细看同花顺公告,正在推进上海敬在信息技术有限公司的重组收购事项
4 大摆锤子 10-16 16:29 荣科科技,这走势涨的各位股东头晕眼花,一单重组停牌,出来就是N个一字板!
5 尧望后势 10-16 18:20 当时海通证券也是这么澄清自己的,最后还不是重组了
6 大摆锤子 10-16 16:26 华为超聚变重组概念,先看300亿!!!
7 海底的星河 10-16 16:26 哇,全是机构做T
8 红狐4732147 10-16 17:09 今天主动打破异动,明天大哥开始按图施工,想想都刺激!
9 zmls_666 10-16 16:30 主动拿异动,明天高举高打
10 虚伪的昊昊 10-16 17:50 澄清…
11 缺氧幼稚鬼 10-16 16:27 中国荣科
12 十八线主力 10-16 16:34 医改发布会
13 尧望后势 10-16 18:24 试想一下机构几个亿的买,人家是特殊资金,你我散户敢这么买吗?发公告澄清目的就是为了避嫌防止内幕交易,懂的人都懂
14 Danny2602973 10-16 18:59 2月初建仓拿到昨天开板24.98清了,期间做了好几次波段T
15 u111893232 10-16 16:32 这是机构票,很难死掉,趋势在握紧就好。感觉马上会走加速了。走完后再看有没有游资来。顶起来
16 拓而有为 10-16 16:41 异动,一个澄清,超聚变没有,向下一字板?
17 桃林路 10-16 16:41 这榜这几天一直跟北汽蓝谷一样,真的吓人。。。机构要是踩踏咋办
18 尧望后势 10-16 18:22 预期还在,不要怕,16 日以后可以停牌重组了的,加油。相信你
19 OK88888 10-16 22:59 5、公司正在推进上海敬在信息技术有限公司的重组收购事项,除此之外公司、 控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
20 JK真好玩 10-16 16:24 重组容量
21 死亡之舞 10-16 16:24 moon
22 安之若素2285303 10-16 16:24 哇!全机构
23 Jerrfry_778 10-16 16:27 坐等停牌
24 精神能敌倒欲望 10-16 16:28 还有预期吗?
25 逍遥路 10-16 16:32 机机机机构
26 虚伪的昊昊 10-16 16:34 强 太强
27 u310646046 10-16 16:35 机构最坏了,没人买,自己卖自己买抬高价格
28 十八线主力 10-16 16:36 机构集中拉萨撤退
29 南山鹿 10-16 16:37 早盘走的要死不活,抛压太重
30 大白的传说 10-16 16:37 是量化吗?
31 H_¹⁷⁷⁷⁷⁷⁸⁹⁸⁹⁴?? 10-16 16:42 明天起飞
32 约翰斯顿号 10-16 16:43 这不是余哥吗
33 正源勤绵 10-16 16:43 给我骗出去了
34 簡簡單單ヾ 10-16 16:52 反正就是玩 就不走
35 永飞飞 10-16 16:53 跑的块
36 3214250583 10-16 17:11 早盘想买不敢买,错过了
37 海婧 10-16 17:32 这是量化嘛
38 夏4544775 10-16 17:37 今天卖飞了
39 C2386025 10-16 18:12 澄清了完了
40 好名字都被你们取完了 10-16 19:16 我就知道你有鬼
41 user979364 10-16 19:17 差不多到顶了
42 似是故人来11 10-16 19:24 量化资金做t啊
43 ℳ๓㎕有家有爱有小北ℳ๓㎕? 10-16 20:06 没散户没藏獒,没套牢盘好榜
44 红点 10-16 20:35 好板
45 约翰斯顿号 10-16 20:57 跟着买,管你有没有,人家4个亿的往里怼
46 user703740 10-16 21:22 一直看涨,一直空仓,唉!
47 superman989087 10-16 21:55 钱都被机器人赚了
48 桃之耶耶 10-16 22:38 走势真稳
49 老唐5416419 10-16 22:54 666
50 欢乐马3093397 10-16 22:59 什么情况,机构那么疯狂
股票复盘网
当前版本:V3.0